【資産額】2025/10/31時点
こんにちは、トムです。
2025年10月末時点の総資産額の発表をしていきたいと思います。
総資産額:15,813,843円(前月比-455,106円)
| 現金 | 5,227,545円 | 33.1% |
| 投資信託 | 6,922,619円 | 43.8% |
| 米国株 | 1,495,627円 | 9.5% |
| 米国為替 | 220,946円 | 1.4% |
| 日本株 | 0円 | 0.0% |
| 会社積み立て | 1,947,106円 | 12.3% |
| 暗号資産 | 0円 | 0.0% |
| 合計 | 15,813,843円 | 100% |
以下がポートフォリオのグラフになります。

12月に立てた月々の資産額の目標との比較表は下記になります。
| 年月 | 資産目標 | 資産額 | 資産目標との差 |
| 2024年12月(30歳) | 18,000,000円 | 18,459,786円 | +459,786円 |
| 2024年12月末 | 18,239,388円(+239,388円) | 18,775,799円 | +536,411円 |
| 2025年1月末 | 18,478,776円(+239,388円) | 20,034,091円 | +1,555,315円 |
| 2025年2月末 | 18,718,164円(+239,388円) | 18,480,733円 | -237,431円 |
| 2025年3月末 | 18,957,552円(+239,388円) | 17,669,288円 | -1,288,264円 |
| 2025年4月末 | 19,196,940円(+239,388円) | 17,628,342円 | -1,568,598円 |
| 2025年5月末 | 19,436,328円(+239,388円) | 19,118,432円 | -317,896円 |
| 2025年6月末 | 19,675,716円(+239,388円) | 19,709,896円 | +34,180円 |
| 2025年7月末 | 20,515,104円(+239,388円+600,000円) | 16,035,145円 | -4,479,959円 |
| 2025年8月末 | 20,754,492円(+239,388円) | 16,245,778円 | -4,508,714円 |
| 2025年9月末 | 20,993,880円(+239,388円) | 16,268,949円 | -4,724,931円 |
| 2025年10月末 | 21,233,268円(+239,388円) | 15,813,843円 | -5,419,425円 |
| 2025年11月末 | 21,472,660円(+239,392円) | – | – |
目標資産額に対して、-5,419,425円という結果となりました。
出張の建て替え費や、今後行く予定である旅行の前払い費用などを含んでいるため大幅なマイナスとなっています。来年3月までは、アメリカにいるうちに経験しておきたい旅行などを積極的に行っていきたいので、引き続き目標金額に対してマイナスが続くことが予想されます。
また、11月は挙式が控えております。親族に久しぶりにお会いできるので楽しみにしております。
この年は経験にたくさん投資する年と覚悟を決めておりますので、しっかりと密度の濃い一年にしていきたいと考えています。