【資産額】2025/8/31時点
こんにちは、トムです。
2025年8月末時点の総資産額の発表をしていきたいと思います。
総資産額:16,191,718円(前月比+156,573円)
現金 | 6,288,624円 | 38.8% |
投資信託 | 6,365,026円 | 39.3% |
米国株 | 1,446,040円 | 8.9% |
米国為替 | 202,035円 | 1.2% |
日本株 | 0円 | 0.0% |
会社積み立て | 1,889,993円 | 11.7% |
暗号資産 | 0円 | 0.0% |
合計 | 16,191,718円 | 100% |
以下がポートフォリオのグラフになります。

12月に立てた月々の資産額の目標との比較表は下記になります。
年月 | 資産目標 | 資産額 | 資産目標との差 |
2024年12月(30歳) | 18,000,000円 | 18,459,786円 | +459,786円 |
2024年12月末 | 18,239,388円(+239,388円) | 18,775,799円 | +536,411円 |
2025年1月末 | 18,478,776円(+239,388円) | 20,034,091円 | +1,555,315円 |
2025年2月末 | 18,718,164円(+239,388円) | 18,480,733円 | -237,431円 |
2025年3月末 | 18,957,552円(+239,388円) | 17,669,288円 | -1,288,264円 |
2025年4月末 | 19,196,940円(+239,388円) | 17,628,342円 | -1,568,598円 |
2025年5月末 | 19,436,328円(+239,388円) | 19,118,432円 | -317,896円 |
2025年6月末 | 19,675,716円(+239,388円) | 19,709,896円 | +34,180円 |
2025年7月末 | 20,515,104円(+239,388円+600,000円) | 16,035,145円 | -4,479,959円 |
2025年8月末 | 20,754,492円(+239,388円) | 16,191,718円 | +156,573円 |
2025年9月末 | 20,993,880円(+239,388円) | – | – |
目標資産額に対して、+156,573円という結果となりました。
8月は夏休みということで、LAに大谷翔平選手の試合を見に行ったり、ナイアガラの滝を見に行ったりとたくさんの魅力的な旅行をしました。
現金としては、10万円ほどの減少でしたが、米国市場が恐ろしいほど好調で総資産としては黒字額になりました。
アメリカ国内で行きたいところはまだまだたくさんあるので、引き続きたくさん満喫したいと思います。