【資産額】2023/11/30時点
こんにちは。トムです。
少し投稿が遅れましたが、2023年11月末時点の総資産額の発表をしていきたいと思います。
総資産額:12,824,015円(前月比+124,705円)
現金 | 3,986,365円 | 31.1% |
投資信託 | 5,846,958円 | 45.6% |
米国株 | 1,189,672円 | 9.3% |
米国為替 | 335,643円 | 2.6% |
日本株 | 58,570円 | 0.5% |
会社積み立て | 1,312,807円 | 10.2% |
暗号資産 | 94,000円 | 0.7% |
合計 | 12,824,015円 | 100% |
以下がポートフォリオのグラフになります。
12月に立てた月々の資産額の目標との比較表は下記になります。
年月 | 資産目標 | 資産額 | 資産目標との差 |
2022年12月(28歳0か月) | 10,129,493円 | 10,355,423円 | +205,930円 |
2022年12月末 | 10,296,387円(+166,894円) | 10,229,068円 | -67,319円 |
2023年1月末 | 10,463,281円(+166,894円) | 10,636,341円 | +173,060円 |
2023年2月末 | 10,630,175円(+166,894円) | 10,636,907円 | +6,732円 |
2023年3月末 | 10,797,069円(+166,894円) | 10,737,336円 | -59,733円 |
2023年4月末 | 10,963,963円(+166,894円) | 10,997,282円 | +33,319円 |
2023年5月末 | 11,130,857円(+166,894円) | 11,298,238円 | +167,381円 |
2023年6月末 | 11,297,751円(+166,894円) | 11,918,803円 | +621,052円 |
2023年7月末 | 11,864,645円(+166,894円+400,000円) | 12,677,026円 | +812,381円 |
2023年8月末 | 12,031,539円(+166,894円) | 12,714,351円 | +682,812円 |
2023年9月末 | 12,198,433円(+166,894円) | 12,719,979円 | +521,546円 |
2023年10月末 | 12,365,327円(+166,894円) | 12,699,310円 | +333,983円 |
2023年11月末 | 12,532,220円(+166,893円) | 12,824,015円 | +291,795円 |
目標資産額に対して、+291,795円という結果になりました。
11月は彼女の誕生日記念に旅行に行ったり、vlog用カメラを購入したり、結婚指輪を購入したり、ふるさと納税を行ったりと有意義な支出が多かったです。
米国株価が高騰しているおかげで資産総額のそこまでのマイナスは見られてませんが、現金比率は3%ほど減りました。
12月もご挨拶や旅行などでお金の支出が多くなりますが、メリハリをつけて管理していきたいと思います。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません