【資産額】2023/10/31時点
こんにちは。トムです。
少し投稿が遅れましたが、2023年10月末時点の総資産額の発表をしていきたいと思います。
総資産額:12,699,310円(前月比-20,669円)
現金 | 4,413,208円 | 34.8% |
投資信託 | 5,358,329円 | 42.2% |
米国株 | 1,147,268円 | 9.0% |
米国為替 | 338,747円 | 2.7% |
日本株 | 55,680円 | 0.4% |
会社積み立て | 1,298,078円 | 10.2% |
暗号資産 | 88,000円 | 0.7% |
合計 | 12,699,310円 | 100% |
以下がポートフォリオのグラフになります。
12月に立てた月々の資産額の目標との比較表は下記になります。
年月 | 資産目標 | 資産額 | 資産目標との差 |
2022年12月(28歳0か月) | 10,129,493円 | 10,355,423円 | +205,930円 |
2022年12月末 | 10,296,387円(+166,894円) | 10,229,068円 | -67,319円 |
2023年1月末 | 10,463,281円(+166,894円) | 10,636,341円 | +173,060円 |
2023年2月末 | 10,630,175円(+166,894円) | 10,636,907円 | +6,732円 |
2023年3月末 | 10,797,069円(+166,894円) | 10,737,336円 | -59,733円 |
2023年4月末 | 10,963,963円(+166,894円) | 10,997,282円 | +33,319円 |
2023年5月末 | 11,130,857円(+166,894円) | 11,298,238円 | +167,381円 |
2023年6月末 | 11,297,751円(+166,894円) | 11,918,803円 | +621,052円 |
2023年7月末 | 11,864,645円(+166,894円+400,000円) | 12,677,026円 | +812,381円 |
2023年8月末 | 12,031,539円(+166,894円) | 12,714,351円 | +682,812円 |
2023年9月末 | 12,198,433円(+166,894円) | 12,719,979円 | +521,546円 |
2023年10月末 | 12,365,327円(+166,894円) | 12,699,310円 | +333,983円 |
2023年11月末 | 12,532,220円(+166,893円) | - | - |
目標資産額に対して、+333,983円という結果になりました。
10月某日、ついにプロポーズが成功しました!
プロポーズは夜景の綺麗なホテルの一室で行いました。
一生に一度の大切な思い出になりました。
彼女を一生大切にしていきたいと思います。
今後、彼女の親へのご挨拶や結婚指輪の購入など、忙しくなっていきます。
同時に出費も多くなっていきますが、彼女としっかりと話しながら決断をしていきたいと思います。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません