【資産額】2023/9/30時点
こんにちは。トムです。
早速ですが、2023年9月末時点の総資産額の発表をしていきたいと思います。
総資産額:12,719,979円(前月比+5,628円)
現金 | 4,483,416円 | 35.2% |
投資信託 | 5,354,024円 | 42.1% |
米国株 | 1,163,555円 | 9.1% |
米国為替 | 336,742円 | 2.6% |
日本株 | 61,310円 | 0.5% |
会社積み立て | 1,252,932円 | 9.9% |
暗号資産 | 68,000円 | 0.5% |
合計 | 12,719,979円 | 100% |
以下がポートフォリオのグラフになります。
12月に立てた月々の資産額の目標との比較表は下記になります。
年月 | 資産目標 | 資産額 | 資産目標との差 |
2022年12月(28歳0か月) | 10,129,493円 | 10,355,423円 | +205,930円 |
2022年12月末 | 10,296,387円(+166,894円) | 10,229,068円 | -67,319円 |
2023年1月末 | 10,463,281円(+166,894円) | 10,636,341円 | +173,060円 |
2023年2月末 | 10,630,175円(+166,894円) | 10,636,907円 | +6,732円 |
2023年3月末 | 10,797,069円(+166,894円) | 10,737,336円 | -59,733円 |
2023年4月末 | 10,963,963円(+166,894円) | 10,997,282円 | +33,319円 |
2023年5月末 | 11,130,857円(+166,894円) | 11,298,238円 | +167,381円 |
2023年6月末 | 11,297,751円(+166,894円) | 11,918,803円 | +621,052円 |
2023年7月末 | 11,864,645円(+166,894円+400,000円) | 12,677,026円 | +812,381円 |
2023年8月末 | 12,031,539円(+166,894円) | 12,714,351円 | +682,812円 |
2023年9月末 | 12,198,433円(+166,894円) | 12,719,979円 | +521,546円 |
2023年10月末 | 12,365,327円(+166,894円) | - | - |
目標資産額に対して、+521,546円という結果になりました。
9月は、定期券の購入やゴルフなどで大きく資産を使用しました。
また、株式市場も少し落ち着いてきたため、前月比では+5,628円となりやや控えめな結果となりました。
資産1,300万円も見えてきたものの、なかなか増加せずにもどかしいですが、引き続きメリハリをつけて生活を行っていきたいと思います。
10月はふるさと納税を行おうと思っております。
納税金額が昨年と比較して増加するので10月も消費額が増えますが、自己研鑽含め自己投資も積極的に行っていきたいと思います。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません