【資産額】2023/7/31時点
こんにちは。トムです。
早速ですが、2023年7月末時点の総資産額の発表をしていきたいと思います。
総資産額:12,677,026円(前月比+758,223円)
現金 | 4,803,504円 | 37.9% |
投資信託 | 5,089,672円 | 40.1% |
米国株 | 1,188,766円 | 9.4% |
米国為替 | 322,189円 | 2.5% |
日本株 | 55,510円 | 0.4% |
会社積み立て | 1,148,385円 | 9.1% |
暗号資産 | 69,000円 | 0.5% |
合計 | 12,677,026円 | 100% |
以下がポートフォリオのグラフになります。
12月に立てた月々の資産額の目標との比較表は下記になります。
年月 | 資産目標 | 資産額 | 資産目標との差 |
2022年12月(28歳0か月) | 10,129,493円 | 10,355,423円 | +205,930円 |
2022年12月末 | 10,296,387円(+166,894円) | 10,229,068円 | -67,319円 |
2023年1月末 | 10,463,281円(+166,894円) | 10,636,341円 | +173,060円 |
2023年2月末 | 10,630,175円(+166,894円) | 10,636,907円 | +6,732円 |
2023年3月末 | 10,797,069円(+166,894円) | 10,737,336円 | -59,733円 |
2023年4月末 | 10,963,963円(+166,894円) | 10,997,282円 | +33,319円 |
2023年5月末 | 11,130,857円(+166,894円) | 11,298,238円 | +167,381円 |
2023年6月末 | 11,297,751円(+166,894円) | 11,918,803円 | +621,052円 |
2023年7月末 | 11,864,645円(+166,894円+400,000円) | 12,677,026円 | +812,381円 |
2023年8月末 | 12,031,539円(+166,894円) | - | - |
目標資産額に対して、+812,381円という結果になりました。
5千万円の目標資産額に対して、達成度が25%を超えました。
あと、3/4資産を構築することができれば仕事をしなくても最低限の生活を行うことができるレベルになります。
7月はボーナスが入りました。ただ、結婚関係で一つ大きな出費をしました。
(一時1,300万円を超えました。)
夏休みも遊ぶ予定がたくさん入っていますが、今は経験にお金を費やすべきだという考え方なので、積極的にお金を使っていきたいと思います。その中でも、無駄だと思うことにはお金は使わないように心がけていきたいです。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません