【資産額】2023/6/30時点
こんにちは。トムです。
早速ですが、2023年6月末時点の総資産額の発表をしていきたいと思います。
総資産額:11,918,803円(前月比+620,565円)
現金 | 4,356,784円 | 36.6% |
投資信託 | 4,874,040円 | 40.9% |
米国株 | 1,163,759円 | 9.8% |
米国為替 | 323,967円 | 2.7% |
日本株 | 49,490円 | 0.4% |
会社積み立て | 1,076,353円 | 9.0% |
暗号資産 | 74,000円 | 0.6% |
合計 | 11,918,803円 | 100% |
以下がポートフォリオのグラフになります。
12月に立てた月々の資産額の目標との比較表は下記になります。
年月 | 資産目標 | 資産額 | 資産目標との差 |
2022年12月(28歳0か月) | 10,129,493円 | 10,355,423円 | +205,930円 |
2022年12月末 | 10,296,387円(+166,894円) | 10,229,068円 | -67,319円 |
2023年1月末 | 10,463,281円(+166,894円) | 10,636,341円 | +173,060円 |
2023年2月末 | 10,630,175円(+166,894円) | 10,636,907円 | +6,732円 |
2023年3月末 | 10,797,069円(+166,894円) | 10,737,336円 | -59,733円 |
2023年4月末 | 10,963,963円(+166,894円) | 10,997,282円 | +33,319円 |
2023年5月末 | 11,130,857円(+166,894円) | 11,298,238円 | +167,381円 |
2023年6月末 | 11,297,751円(+166,894円) | 11,918,803円 | +621,052円 |
2023年7月末 | 11,864,645円(+166,894円+400,000円) | - | - |
目標資産額に対して、+621,052円という結果になりました。
6月はさらに米国市場が上昇しました。
いつこのバブルがはじけるかどきどきしていますが、特に今までと同様に意識せずに、使うべきところで使っていきたいと思います。
7月に入って、ボーナスも来週支給されるので、今のうちに使い道を考えたいと思います。
今後、夏休みに富士山登山、グランピング、ゴルフに行く予定になっているので、しっかりと楽しんできたいと思います。
また、友達と海外に行きたいという話も上がってきているので、計画していきたいと思います。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません