【資産額】2022/11/30時点
こんにちは、トムです。
2022年11月末時点の総資産額の発表をしていきたいと思います。
総資産額:9,853,792円(前月比-23,864円)
現金 | 4,135,259円 | 42.0% |
投資信託 | 3,260,577円 | 33.1% |
米国株 | 1,197,542円 | 12.2% |
米国為替 | 293,651円 | 3.0% |
日本株 | 65,300円 | 0.7% |
会社積み立て | 861,463円 | 8.7% |
暗号資産 | 40,000円 | 0.4% |
合計 | 9,853,792円 | 100% |
以下がポートフォリオのグラフになります。
また、昨年12月に立てた月々の資産額の目標との比較表は下記になります。
年月 | 資産目標 | 資産額 | 資産目標との差 |
2021年12月(27歳0か月) | 7,409,497円 | 7,279,603円 | -129,894円 |
2021年12月末 | 7,577,830円(+168,333円) | 7,584,553円 | +6,723円 |
2022年1月末 | 7,746,163円(+168,333円) | 7,720,332円 | -25,831円 |
2022年2月末 | 7,914,496円(+168,333円) | 7,841,007円 | -73,489円 |
2022年3月末 | 8,082,829円(+168,333円) | 8,248,347円 | +165,518円 |
2022年4月末 | 8,251,162円(+168,333円) | 8,359,621円 | +108,459円 |
2022年5月末 | 8,419,495円(+168,333円) | 8,445,248円 | +25,753円 |
2022年6月末 | 8,587,828円(+168,333円) | 8,461,930円 | -125,898円 |
2022年7月末 | 9,106,161円(+168,333円+350,000円) | 9,315,401円 | +209,240円 |
2022年8月末 | 9,274,494円(+168,333円) | 9,466,521円 | +192,027円 |
2022年9月末 | 9,442,827円(+168,333円) | 9,419,319円 | -23,508円 |
2022年10月末 | 9,611,160円(+168,333円) | 9,877,656円 | +266,496円 |
2022年11月末 | 9,779,493円(+168,333円) | 9,853,792円 | +74,299円 |
2022年12月(28歳0か月) | 10,129,493円(+350,000円) | ー | ー |
目標資産額に対して、+74,299円という結果になりました。
前月と比較すると資産目標に対するプラス幅が小さくなっていますが、11月は京都旅行やふるさと納税一気買いなど、大幅にお金を使ったので想定内です。
出張により出張費などを稼げているので、資産の減少を抑えることができています。
先日ボーナスが支給され、ついに資産1,000万円を突破いたしました。
誕生日がもうそろそろ近づいてくるので、近日中に資産額および来年の目標を発表したいと思います。
では、今回はここまでにしたいと思います。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません