【資産額】2022/10/31時点
こんにちは、トムです。
2022年10月末時点の総資産額の発表をしていきたいと思います。
総資産額:9,877,656円(前月比+458,337円)
現金 | 4,260,407円 | 43.1% |
投資信託 | 3,172,006円 | 32.1% |
米国株 | 1,208,450円 | 12.2% |
米国為替 | 300,861円 | 3.0% |
日本株 | 66,600円 | 0.7% |
会社積み立て | 818,332円 | 8.3% |
暗号資産 | 51,000円 | 0.5% |
合計 | 9,877,656円 | 100% |
以下がポートフォリオのグラフになります。
また、昨年12月に立てた月々の資産額の目標との比較表は下記になります。
年月 | 資産目標 | 資産額 | 資産目標との差 |
2021年12月(27歳0か月) | 7,409,497円 | 7,279,603円 | -129,894円 |
2021年12月末 | 7,577,830円(+168,333円) | 7,584,553円 | +6,723円 |
2022年1月末 | 7,746,163円(+168,333円) | 7,720,332円 | -25,831円 |
2022年2月末 | 7,914,496円(+168,333円) | 7,841,007円 | -73,489円 |
2022年3月末 | 8,082,829円(+168,333円) | 8,248,347円 | +165,518円 |
2022年4月末 | 8,251,162円(+168,333円) | 8,359,621円 | +108,459円 |
2022年5月末 | 8,419,495円(+168,333円) | 8,445,248円 | +25,753円 |
2022年6月末 | 8,587,828円(+168,333円) | 8,461,930円 | -125,898円 |
2022年7月末 | 9,106,161円(+168,333円+350,000円) | 9,315,401円 | +209,240円 |
2022年8月末 | 9,274,494円(+168,333円) | 9,466,521円 | +192,027円 |
2022年9月末 | 9,442,827円(+168,333円) | 9,419,319円 | -23,508円 |
2022年10月末 | 9,611,160円(+168,333円) | 9,877,656円 | +266,496円 |
2022年11月末 | 9,779,493円(+168,333円) | ー | ー |
目標資産額に対して、+266,496円という結果になりました。
月末にかけて株価が反発した影響で、資産額が目標額に比べて大幅に+になりました。
10月はノートPCを新しく購入したのと、静岡県の方にゴルフに行ったりしたため現金をかなり使いました。
そのため、ポートフォリオにおける現金の割合が少し減少しています。
11月は、彼女との旅行や誕生日プレゼント、ふるさと納税などでさらに現金の割合が減少する見込みです。
株価も不安定なため、資産額の変動は大きく起こると思いますが、引き続き節約できるところは節約し、使うところはしっかりと使っていきたいと思います。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません