【資産額】2022/9/30時点
こんにちは、トムです。
2022年9月末時点の総資産額の発表をしていきたいと思います。
総資産額:9,419,319円(前月比-47,202円)
現金 | 4,298,719円 | 45.6% |
投資信託 | 2,820,224円 | 29.9% |
米国株 | 1,086,192円 | 11.5% |
米国為替 | 298,182円 | 3.2% |
日本株 | 62,100円 | 0.7% |
会社積み立て | 806,902円 | 8.6% |
暗号資産 | 47,000円 | 0.5% |
合計 | 9,419,319円 | 100% |
以下がポートフォリオのグラフになります。
また、昨年12月に立てた月々の資産額の目標との比較表は下記になります。
年月 | 資産目標 | 資産額 | 資産目標との差 |
2021年12月(27歳0か月) | 7,409,497円 | 7,279,603円 | -129,894円 |
2021年12月末 | 7,577,830円(+168,333円) | 7,584,553円 | +6,723円 |
2022年1月末 | 7,746,163円(+168,333円) | 7,720,332円 | -25,831円 |
2022年2月末 | 7,914,496円(+168,333円) | 7,841,007円 | -73,489円 |
2022年3月末 | 8,082,829円(+168,333円) | 8,248,347円 | +165,518円 |
2022年4月末 | 8,251,162円(+168,333円) | 8,359,621円 | +108,459円 |
2022年5月末 | 8,419,495円(+168,333円) | 8,445,248円 | +25,753円 |
2022年6月末 | 8,587,828円(+168,333円) | 8,461,930円 | -125,898円 |
2022年7月末 | 9,106,161円(+168,333円+350,000円) | 9,315,401円 | +209,240円 |
2022年8月末 | 9,274,494円(+168,333円) | 9,466,521円 | +192,027円 |
2022年9月末 | 9,442,827円(+168,333円) | 9,419,319円 | -23,508円 |
2022年10月末 | 9,611,160円(+168,333円) | ー | ー |
目標資産額に対して、-23,508円という結果になりました。
9月はFRBの金利引き上げ発表を受け、景気の鈍化を警戒したため大幅に株価が下落しました。
また、ウルトラワイドモニターを購入したため、資産が大きく減少しました。
収入の面では、出張に頻繁に行っているため日当や食費など追加でもらえるため恵まれていると思いますが、今月はそれ以上にマイナスの幅が大きかったようです。
ポイ活などで貯めたお金に関しては、後ほどキャッシュバックされるので年末にかけて追い上げができればと思います。
10月はノートPCを購入予定+ゴルフの予定があるので、また大幅な資産減少になると思いますが、引き続き使うべきところではしっかりとお金を使っていきたいと思います。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません